當(dāng)前位置: 首頁 價(jià)格 市場價(jià)格
名稱 規(guī)格 市場 近期價(jià)格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
白鮮皮 抽芯80-.. 安國 150 0% 0% 11.11%
白薇 野生統(tǒng)個 .. 安國 42 0% 0% 0%
白頭翁 統(tǒng)根 東北 安國 70 0% 0% 7.69%
白術(shù) 統(tǒng)個 河北 安國 125 0% -9.42% 150%
白術(shù) 統(tǒng)個 安徽 安國 150 0% -6.25% 66.67%
白石英 統(tǒng) 較廣 安國 4 0% 0% 0%
白芍 三四級 安.. 安國 70 0% -6.67% 75%
白前 家種統(tǒng) 湖.. 安國 27 0% 0% -40%
白茅根 統(tǒng)片 較廣 安國 16 0% 0% -15.79%
白茅根 統(tǒng)咀 較廣 安國 16 0% 0% -15.79%
龍齒 白統(tǒng) 較廣 安國 580 0% -10.77% -22.67%
白蘞 統(tǒng) 湖北 安國 53 0% 17.78% 6%
蓮子 白統(tǒng)個 湖.. 安國 43 0% 13.16% 19.44%
蒺藜 撞刺 較廣 安國 35 0% 6.06% -10.26%
白及 統(tǒng)個 西南 安國 165 0% 0% -8.33%
白花蛇舌草 家種全草 .. 安國 11 0% 0% -8.33%
白花蛇舌草 野生全草 .. 安國 11 0% 0% -8.33%
金錢白花蛇 統(tǒng)條 江西 安國 65 0% -7.14% -7.14%
白果 統(tǒng)仁 較廣 安國 11 0% 0% 37.5%
白果 統(tǒng) 較廣 安國 7 0% 0% 40%
;