當(dāng)前位置: 首頁 價格 市場價格
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
蠐螬 統(tǒng) 較廣 亳州 55 22.22% 22.22% 22.22%
珠子參 統(tǒng) 西南 玉林 750 15.38% 15.38% 36.36%
百合 統(tǒng) 湖南 安國 80 14.29% 14.29% 26.98%
紫草 軟統(tǒng) 新疆 安國 600 11.11% 25% 25%
靈香草 大葉 云南 玉林 33 10% 10% 0%
紫草 軟統(tǒng) 新疆 玉林 550 10% 12.24% 17.02%
靈香草 小葉 廣西 玉林 33.8 9.03% 9.03% 9.03%
朱砂 水飛 湖南 亳州 1300 8.33% 8.33% 44.44%
砂仁 殼砂統(tǒng) 國.. 玉林 190 5.56% -11.63% 11.76%
胡椒 統(tǒng)白椒 進.. 安國 68 4.62% 7.94% 74.36%
胡椒 統(tǒng)白椒 海.. 安國 71 4.41% 9.23% 69.05%
豆蔻 統(tǒng) 進口 玉林 51.5 4.04% 13.19% 35.53%
益智 統(tǒng) 海南 玉林 62.5 3.31% 5.04% 92.31%
胡椒 統(tǒng)白椒 進.. 亳州 70 2.94% 12.9% 79.49%
胡椒 統(tǒng)白椒 海.. 亳州 71 2.9% 10.94% 69.05%
豆蔻 統(tǒng) 進口 安國 51 2% 2% 37.84%
草豆蔻 統(tǒng) 進口 玉林 31.5 1.61% 17.54% 16.67%
小茴香 統(tǒng) 進口 玉林 8.6 1.18% -2.27% -53.51%
草豆蔻 統(tǒng) 廣西 玉林 46.3 0.65% 4.04% 26.85%
白果 統(tǒng)仁 較廣 安國 11 0% 0% 37.5%
;