當前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 三七
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
三七 120頭春.. 荷花池 140 0% 0% 12%
三七 80頭春七.. 荷花池 150 0% 0% 10.29%
三七 60頭春七.. 荷花池 160 0% 0% 6.67%
三七 40頭春七.. 荷花池 180 0% 0% 12.5%
三七 20頭春七.. 荷花池 240 0% 0% 14.29%
三七 120頭春.. 玉林 145 0% 0% 16%
三七 80頭春七.. 玉林 155 0% 0% 14.81%
三七 60頭春七.. 玉林 165 0% 0% 10%
三七 40頭春七.. 玉林 185 0% 0% 12.12%
三七 120頭春.. 亳州 138 0% -1.43% 10.4%
三七 80頭春七.. 亳州 148 0% -1.33% 5.71%
三七 60頭春七.. 亳州 155 0% -3.13% 3.33%
三七 40頭春七.. 亳州 165 0% -2.94% 3.13%
三七 20頭春七.. 亳州 225 0% -2.17% 2.27%
三七 120頭春.. 安國 150 0% 0% 20%
三七 80頭春七.. 安國 160 0% 0% 18.52%
三七 60頭春七.. 安國 165 0% 0% 10%
三七 40頭春七.. 安國 175 0% 0% 2.94%
三七 20頭春七.. 安國 245 0% 0% 11.36%
;