當(dāng)前位置: 首頁 價格 市場價格 品種: 西洋參
名稱 規(guī)格 市場 近期價格 走勢 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價格圖
西洋參 長支 國產(chǎn) 荷花池 320 0% 0% -8.57%
西洋參 大片 荷花池 600 0% 0% -4.76%
西洋參 短支 國產(chǎn) 玉林 420 0% 0% 0%
西洋參 長支 國產(chǎn) 玉林 320 0% 0% 0%
西洋參 小片 玉林 300 0% 0% 0%
西洋參 中片 玉林 450 0% 0% 0%
西洋參 大片 玉林 600 0% 0% 0%
西洋參 大片 亳州 750 0% 0% 0%
西洋參 短支10克.. 亳州 350 0% 0% 0%
西洋參 小片 安國 260 0% 0% 0%
西洋參 中片 安國 420 0% 0% 0%
西洋參 大片 安國 640 0% 0% 0%
西洋參 特大片 安國 760 0% 0% 0%
西洋參 短支10克.. 安國 350 0% 0% 2.94%
西洋參 長支10克.. 安國 330 0% 0% 10%
;