當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 產(chǎn)地價(jià)格
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
化橘紅 正毛 統(tǒng)個(gè) 廣東化州 106 0% 0% 0%
化橘紅 副毛統(tǒng)個(gè) 廣東化州 62 0% 0% 0%
仙茅 統(tǒng)個(gè) 四川宜賓縣 190 0% 0% -13.64%
何首烏 野生統(tǒng)片 四川屏山縣 39 0% 0% 105.26%
黃精 統(tǒng)個(gè) 四川武勝縣 53 0% 0% -15.87%
百部 統(tǒng)條 四川宣漢縣 34 0% 0% -8.11%
金果欖 統(tǒng) 四川萬(wàn)源 230 0% 0% -20.69%
重樓 統(tǒng)個(gè) 四川雅安 170 0% 0% -20.93%
佛手 統(tǒng)片 四川石棉縣 45 0% -6.25% -6.25%
川牛膝 甜統(tǒng)個(gè) 四川寶興縣 19 0% 0% -17.39%
木瓜 光統(tǒng) 四川巴州區(qū) 8 0% 0% 0%
川明參 統(tǒng)個(gè) 四川巴州區(qū) 27 0% 0% -35.71%
鳳尾草 統(tǒng) 四川安岳縣 5 0% 0% 0%
羌活 野生統(tǒng) 四川阿壩藏族羌族 230 0% 0% 27.78%
羌活 蠶羌 四川阿壩藏族羌族 450 0% 0% 28.57%
川貝母 松統(tǒng) 四川松潘縣 4800 0% 0% 11.63%
川貝母 松統(tǒng) 四川小金縣 4800 0% 0% 11.63%
甘松 統(tǒng)根 四川阿壩縣 55 0% 0% 0%
馬勃 白統(tǒng)個(gè) 四川阿壩縣 400 0% 0% -20%
冬蟲夏草 4000條 四川康定縣 128000 0% 0% -8.57%
;

綜合200月漲幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 漲幅
冬瓜子 單邊 河南孟州 120 84.62%
冬瓜皮 統(tǒng) 河南孟州 8 33.33%
芙蓉葉 統(tǒng) 四川雙流縣 8 33.33%
紫草 軟統(tǒng) 新疆維吾爾巴音.. 600 25%
肉蓯蓉 軟個(gè) 新疆維吾爾吉木.. 60 20%
白蘞 統(tǒng) 安徽譙城區(qū) 50 16.28%

綜合200月跌幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 跌幅
白薇 家種統(tǒng)個(gè) 遼寧建昌縣 20 -33.33%
佩蘭 統(tǒng) 四川雙流縣 4.5 -25%
延胡索 統(tǒng)個(gè) 陜西城固縣 140 -20%
木香 統(tǒng)個(gè) 云南玉龍納西族 28 -20%
敗醬 統(tǒng) 河南確山縣 4 -20%
北沙參 統(tǒng)條 河北安國(guó) 28 -17.65%