當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 產(chǎn)地價(jià)格
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
半枝蓮 頭茬全草 河南確山縣 8 0% 14.29% -33.33%
半枝蓮 二茬全草 河南確山縣 7 0% 7.69% -33.33%
鵝不食草 全草 河南確山縣 13 0% 0% 30%
墨旱蓮 全草統(tǒng) 河南確山縣 4.5 0% 12.5% 0%
夏枯草 家種統(tǒng)球 河南確山縣 18 0% -10% -35.71%
敗醬 統(tǒng) 河南確山縣 4 0% -20% -20%
白毛夏枯草 統(tǒng) 河南確山縣 12 0% 0% -7.69%
白前 家種統(tǒng) 湖北新洲區(qū) 22 0% 0% -45%
重樓 統(tǒng)個(gè) 湖北竹溪縣 180 0% 0% -18.18%
枇杷葉 青統(tǒng) 湖北夷陵區(qū) 4 0% 0% 0%
枇杷葉 黃統(tǒng) 湖北夷陵區(qū) 3 0% 0% 0%
石菖蒲 統(tǒng)個(gè) 湖北夷陵區(qū) 78 0% 0% 11.43%
天麻 家混等 湖北夷陵區(qū) 160 0% 0% 35.59%
天麻 家一等 湖北夷陵區(qū) 220 0% 0% 59.42%
天麻 家二等 湖北夷陵區(qū) 180 0% 0% 40.63%
湖北貝母 統(tǒng) 湖北五峰土家族 50 0% 0% 0%
獨(dú)活 肉統(tǒng) 湖北五峰土家族 15 0% 0% -11.76%
百部 統(tǒng)條 湖北當(dāng)陽(yáng) 33 0% 0% -8.33%
魚腥草 野統(tǒng) 湖北襄樊 6 0% 0% -47.83%
白茅根 統(tǒng)個(gè) 湖北谷城縣 16 0% 0% 0%
;

綜合200月漲幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 漲幅
冬瓜子 單邊 河南孟州 120 84.62%
冬瓜皮 統(tǒng) 河南孟州 8 33.33%
芙蓉葉 統(tǒng) 四川雙流縣 8 33.33%
紫草 軟統(tǒng) 新疆維吾爾巴音.. 600 25%
肉蓯蓉 軟個(gè) 新疆維吾爾吉木.. 60 20%
白蘞 統(tǒng) 安徽譙城區(qū) 50 16.28%

綜合200月跌幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 跌幅
白薇 家種統(tǒng)個(gè) 遼寧建昌縣 20 -33.33%
佩蘭 統(tǒng) 四川雙流縣 4.5 -25%
延胡索 統(tǒng)個(gè) 陜西城固縣 140 -20%
木香 統(tǒng)個(gè) 云南玉龍納西族 28 -20%
敗醬 統(tǒng) 河南確山縣 4 -20%
北沙參 統(tǒng)條 河北安國(guó) 28 -17.65%