當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 產(chǎn)地價(jià)格
名稱(chēng) 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
威靈仙 統(tǒng)個(gè) 遼寧鳳城 70 0% 0% 11.11%
關(guān)黃柏 北朝統(tǒng) 遼寧寬甸滿族 60 0% 0% 0%
關(guān)黃柏 國(guó)產(chǎn)統(tǒng) 遼寧寬甸滿族 70 0% 0% 0%
紅參 無(wú)糖小抄 遼寧桓仁滿族 200 0% 0% -13.04%
紅參 無(wú)糖30支 遼寧桓仁滿族 350 0% 0% -16.67%
人參 全須生曬統(tǒng) 遼寧桓仁滿族 200 0% 0% -13.04%
人參 全須生曬4.. 遼寧桓仁滿族 320 0% 0% -5.88%
五味子 北統(tǒng) 遼寧清原滿族 63 0% 0% 1.61%
玉竹 統(tǒng)條 遼寧清原滿族 32 0% 0% -5.88%
龍膽 北統(tǒng) 遼寧清原滿族 120 0% 0% 20%
藁本 家統(tǒng)個(gè) 遼寧清原滿族 70 0% 0% 27.27%
細(xì)辛 凈根 遼寧新賓滿族 290 0% -1.69% 11.54%
升麻 統(tǒng)個(gè) 遼寧岫巖滿族 90 0% -10% 20%
白頭翁 統(tǒng)根 遼寧岫巖滿族 65 0% 0% 8.33%
肉蓯蓉 軟個(gè) 內(nèi)蒙古阿拉善左旗 60 0% 3.45% -14.29%
鎖陽(yáng) 統(tǒng)個(gè) 內(nèi)蒙古臨河區(qū) 115 0% 0% 64.29%
蒲黃 精粉 內(nèi)蒙古臨河區(qū) 70 0% 0% 0%
蒲黃 粗粉 內(nèi)蒙古臨河區(qū) 48 0% 0% 0%
鹿銜草 全草 內(nèi)蒙古牙克石 15 0% 0% -16.67%
赤芍 統(tǒng) 內(nèi)蒙古海拉爾區(qū) 58 0% 0% 28.89%
;

綜合200月漲幅榜

名稱(chēng) 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 漲幅
冬瓜子 單邊 河南孟州 95 46.15%
冬瓜皮 統(tǒng) 河南孟州 8 33.33%
芙蓉葉 統(tǒng) 四川雙流縣 8 33.33%
紫草 軟統(tǒng) 新疆維吾爾巴音.. 600 25%
肉蓯蓉 軟個(gè) 新疆維吾爾吉木.. 60 20%
白蘞 統(tǒng) 安徽譙城區(qū) 50 16.28%

綜合200月跌幅榜

名稱(chēng) 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 跌幅
白薇 家種統(tǒng)個(gè) 遼寧建昌縣 20 -33.33%
佩蘭 統(tǒng) 四川雙流縣 4.5 -25%
延胡索 統(tǒng)個(gè) 陜西城固縣 140 -20%
木香 統(tǒng)個(gè) 云南玉龍納西族 28 -20%
敗醬 統(tǒng) 河南確山縣 4 -20%
北沙參 統(tǒng)條 河北安國(guó) 28 -17.65%