當(dāng)前位置: 首頁(yè) 價(jià)格 產(chǎn)地價(jià)格
名稱 規(guī)格 市場(chǎng) 近期價(jià)格 走勢(shì) 周漲跌 月漲跌 年漲跌 價(jià)格圖
當(dāng)歸 小條 甘肅岷縣 75 0% -11.76% -37.5%
淫羊藿 全葉 甘肅隴南 150 0% 0% -3.23%
南沙參 未刮皮統(tǒng) 甘肅武都區(qū) 65 0% -7.14% -13.33%
柴胡 統(tǒng)根 甘肅宕昌縣 85 0% 0% -15%
升麻 統(tǒng)個(gè) 甘肅宕昌縣 50 0% 0% 25%
半夏 家統(tǒng) 甘肅西和縣 70 0% -2.78% -39.13%
獨(dú)一味 甘肅合作 25 0% 0% 4.17%
大黃 馬蹄統(tǒng) 青海西寧 28 0% 0% -20%
獨(dú)一味 青海西寧 25 0% 0% 4.17%
冬蟲(chóng)夏草 4000條 青海轄區(qū) 128000 0% 0% -8.57%
冬蟲(chóng)夏草 2000條 青海轄區(qū) 208000 0% 0% -0.95%
枸杞子 統(tǒng) 青海格爾木 40 0% 0% 0%
蒲黃 粗粉 寧夏興慶區(qū) 42 0% 0% 0%
蒲黃 細(xì)粉 寧夏興慶區(qū) 50 0% 0% 0%
菟絲子 統(tǒng) 寧夏回族惠農(nóng)區(qū) 34 0% 0% 9.68%
郁李仁 統(tǒng) 寧夏回族彭陽(yáng)縣 50 0% 0% -16.67%
枸杞子 統(tǒng) 寧夏回族中寧縣 48 0% 0% 0%
紅花 統(tǒng) 新疆維吾爾奇臺(tái)縣 105 0% 0% -20.45%
肉蓯蓉 軟個(gè) 新疆維吾爾吉木薩爾縣 60 0% 20% 0%
肉蓯蓉 硬個(gè) 新疆維吾爾吉木薩爾縣 40 0% 0% -33.33%
;

綜合200月漲幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 漲幅
冬瓜子 單邊 河南孟州 120 84.62%
冬瓜皮 統(tǒng) 河南孟州 8 33.33%
芙蓉葉 統(tǒng) 四川雙流縣 8 33.33%
紫草 軟統(tǒng) 新疆維吾爾巴音.. 600 25%
肉蓯蓉 軟個(gè) 新疆維吾爾吉木.. 60 20%
白蘞 統(tǒng) 安徽譙城區(qū) 50 16.28%

綜合200月跌幅榜

名稱 規(guī)格 產(chǎn)地 價(jià)格 跌幅
白薇 家種統(tǒng)個(gè) 遼寧建昌縣 20 -33.33%
佩蘭 統(tǒng) 四川雙流縣 4.5 -25%
延胡索 統(tǒng)個(gè) 陜西城固縣 140 -20%
木香 統(tǒng)個(gè) 云南玉龍納西族 28 -20%
敗醬 統(tǒng) 河南確山縣 4 -20%
北沙參 統(tǒng)條 河北安國(guó) 28 -17.65%