名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 荷花池 | 70 | 慢 | 0% | 0% | 62.79% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 馬.. | 玉林 | 64 | 慢 | 0% | -1.54% | 62.03% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 印.. | 玉林 | 62 | 慢 | 0% | -4.62% | 61.04% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 進.. | 安國 | 66 | 平 | 0% | -2.94% | 69.23% | |
胡椒 | 統(tǒng)黑椒 進.. | 安國 | 46 | 平 | 0% | -3.16% | 87.76% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 安國 | 68 | 平 | 0% | -4.23% | 61.9% | |
胡椒 | 6兩黑椒 .. | 玉林 | 45 | 慢 | -2.17% | -10% | 73.08% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 亳州 | 66 | 平 | -2.94% | -5.71% | 65% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 海.. | 玉林 | 64 | 慢 | -3.03% | -5.88% | 60% | |
胡椒 | 5.8兩黑.. | 玉林 | 43.5 | 慢 | -3.33% | -10.86% | 77.55% | |
胡椒 | 統(tǒng)黑椒 進.. | 亳州 | 45 | 平 | -4.26% | -6.25% | 80% | |
胡椒 | 統(tǒng)白椒 進.. | 亳州 | 63 | 平 | -5.97% | -7.35% | 70.27% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
雪蓮子 | 統(tǒng) | 安國 | 150 | 275% |
紫草 | 硬統(tǒng) 進口 | 亳州 | 80 | 45.45% |
貓爪草 | 野統(tǒng) 河南 | 亳州 | 600 | 39.53% |
羅漢果 | 中個 廣西 | 玉林 | 0.8 | 33.33% |
牛黃 | 天然膽黃 .. | 亳州 | 1550000 | 29.17% |
當(dāng)歸 | 藥廠貨 甘.. | 安國 | 75 | 25% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
紫菀 | 水洗個 安.. | 玉林 | 35 | -58.82% |
款冬花 | 統(tǒng) 甘肅 | 玉林 | 200 | -58.33% |
苘麻子 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 19 | -50% |
北沙參 | 統(tǒng)條 河北 | 亳州 | 25 | -41.86% |
雞蛋花 | 統(tǒng) 印尼 | 玉林 | 15 | -40% |
天麻 | 家混等 較.. | 安國 | 150 | -40% |