名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
艾葉 | 統(tǒng) 湖北 | 荷花池 | 9.5 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
艾葉 | 統(tǒng) 湖北 | 玉林 | 10 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
艾葉 | 大葉統(tǒng) 河.. | 亳州 | 9 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
艾葉 | 統(tǒng) 河南 | 安國 | 9 | 平 | 0% | 0% | -10% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 漲幅 |
雪蓮子 | 統(tǒng) | 安國 | 150 | 275% |
紫草 | 硬統(tǒng) 進口 | 亳州 | 80 | 45.45% |
貓爪草 | 野統(tǒng) 河南 | 亳州 | 600 | 39.53% |
羅漢果 | 中個 廣西 | 玉林 | 0.8 | 33.33% |
牛黃 | 天然膽黃 .. | 亳州 | 1550000 | 29.17% |
當歸 | 藥廠貨 甘.. | 安國 | 75 | 25% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 價格 | 跌幅 |
紫菀 | 水洗個 安.. | 玉林 | 35 | -58.82% |
款冬花 | 統(tǒng) 甘肅 | 玉林 | 200 | -58.33% |
苘麻子 | 統(tǒng) 較廣 | 安國 | 19 | -50% |
北沙參 | 統(tǒng)條 河北 | 亳州 | 25 | -41.86% |
雞蛋花 | 統(tǒng) 印尼 | 玉林 | 15 | -40% |
天麻 | 家混等 較.. | 安國 | 150 | -40% |