名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
雞內(nèi)金 | 統(tǒng)個 | 山東莒縣 | 11 | 平 | 0% | 0% | 10% | |
卷柏 | 統(tǒng)個 | 山東莒縣 | 20 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
牽牛子 | 黑統(tǒng) | 山東莒縣 | 8.2 | 平 | 0% | 0% | -8.89% | |
茜草 | 統(tǒng)個 | 山東莒縣 | 60 | 平 | 0% | 0% | 9.09% | |
蛇床子 | 統(tǒng) | 山東莒縣 | 23 | 平 | 0% | 0% | -14.81% | |
茵陳 | 統(tǒng) | 山東莒縣 | 13 | 慢 | 0% | 0% | -27.78% | |
銀杏葉 | 統(tǒng) | 山東郯城縣 | 7 | 平 | 0% | 0% | 16.67% | |
銀杏葉 | 青統(tǒng) | 山東郯城縣 | 7 | 平 | 0% | 0% | -12.5% | |
馬齒莧 | 統(tǒng) | 山東郯城縣 | 6 | 平 | 0% | 0% | -14.29% | |
干姜 | 柴統(tǒng)片 | 山東沂水縣 | 12 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
金銀花 | 色青特級 | 山東平邑縣 | 135 | 平 | 0% | 0% | -15.63% | |
金銀花 | 色青統(tǒng) | 山東平邑縣 | 130 | 平 | 0% | 0% | -10.34% | |
金銀花 | 白花一級 | 山東平邑縣 | 120 | 平 | 0% | 0% | -17.24% | |
金銀花 | 白花二級 | 山東平邑縣 | 105 | 平 | 0% | 0% | -19.23% | |
山楂 | 手工統(tǒng)片 | 山東平邑縣 | 11 | 快 | 0% | -21.43% | -21.43% | |
山楂 | 機切統(tǒng)片 | 山東平邑縣 | 7 | 快 | 0% | -22.22% | -30% | |
葶藶子 | 凈統(tǒng) | 山東平邑縣 | 11 | 平 | 0% | 0% | -15.38% | |
靈芝 | 家種統(tǒng)個 | 山東冠縣 | 25 | 平 | 0% | 0% | 0% | |
蠶沙 | 統(tǒng) | 山東鄄城縣 | 4.5 | 平 | 0% | 0% | 28.57% | |
荊芥穗 | 統(tǒng) | 河北安國 | 30 | 平 | 0% | -6.25% | -33.33% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲幅 |
羅漢果 | 小個 | 廣西壯族永福縣 | 0.55 | 57.14% |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 730 | 25.86% |
商陸 | 統(tǒng) | 河南驛城區(qū) | 4.8 | 14.29% |
片姜黃 | 統(tǒng)片 | 浙江蒼南縣 | 19 | 11.76% |
地膚子 | 五星 | 黑龍江五常 | 20 | 11.11% |
黨參 | 白條小統(tǒng) | 甘肅渭源縣 | 105 | 10.53% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 跌幅 |
款冬花 | 統(tǒng) | 甘肅隴西縣 | 180 | -60.87% |
鐵皮石斛 | 統(tǒng)條 | 浙江樂清 | 200 | -50% |
白薇 | 野生統(tǒng)個 | 山東莒縣 | 24 | -36.84% |
牛膝 | 平條 | 內(nèi)蒙古喀喇沁旗 | 12 | -36.84% |
香附 | 毛統(tǒng) | 廣東坡頭區(qū) | 7 | -30% |
火麻仁 | 帶殼 | 河南輝縣 | 15 | -28.57% |