名稱 | 規(guī)格 | 市場 | 近期價格 | 走勢 | 周漲跌 | 月漲跌 | 年漲跌 | 價格圖 |
茯苓 | 統(tǒng)丁 | 云南景谷傣族彝族 | 20.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | -16.67% | |
茯苓 | 杭丁 | 湖南靖州苗族侗族 | 26.00 | 平 | 0.00% | -3.70% | -18.75% | |
茯苓 | 統(tǒng)丁 | 湖南靖州苗族侗族 | 21.00 | 平 | 0.00% | -8.70% | -16.00% | |
茯苓 | 杭丁 | 湖北羅田縣 | 27.00 | 平 | 0.00% | -6.90% | -18.18% | |
茯苓 | 統(tǒng)丁 | 湖北羅田縣 | 21.00 | 平 | 0.00% | -8.70% | -16.00% | |
茯苓 | 統(tǒng)丁 | 安徽岳西縣 | 22.00 | 平 | 0.00% | -8.33% | -18.52% |
綜合200月漲幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 漲幅 |
羅漢果 | 小個 | 廣西壯族永??h | 0.55 | 57.14% |
貓爪草 | 家統(tǒng) | 河南淮濱縣 | 730 | 25.86% |
商陸 | 統(tǒng) | 河南驛城區(qū) | 4.8 | 14.29% |
片姜黃 | 統(tǒng)片 | 浙江蒼南縣 | 19 | 11.76% |
地膚子 | 五星 | 黑龍江五常 | 20 | 11.11% |
黨參 | 白條小統(tǒng) | 甘肅渭源縣 | 105 | 10.53% |
綜合200月跌幅榜
名稱 | 規(guī)格 | 產(chǎn)地 | 價格 | 跌幅 |
款冬花 | 統(tǒng) | 甘肅隴西縣 | 180 | -60.87% |
鐵皮石斛 | 統(tǒng)條 | 浙江樂清 | 200 | -50% |
紫菀 | 水洗片 | 安徽譙城區(qū) | 25 | -50% |
白薇 | 野生統(tǒng)個 | 山東莒縣 | 24 | -36.84% |
牛膝 | 平條 | 內(nèi)蒙古喀喇沁旗 | 12 | -36.84% |
香附 | 毛統(tǒng) | 廣東坡頭區(qū) | 7 | -30% |